1、特种气体管道应进行管道标识。
2、特种气体管道应以不同颜色、字体等标识气体名称、主要危险特性和流向,并应符合下表的规定。
| 底色 | 意义 | 内容物特性 | 内容物举例 | 字体色 | 箭头色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红色 | 危险 | 易燃性、剧毒性 | AsH3,SiH4,CH2F2, PH3, WF6, ClF3,CO,CCl4,SiH2Cl2 | 白色 | 白色 |
| 黄色 | 警告 | 毒性、腐蚀性、对人体有危害 | HBr,HCl,HF,NH3 | 黑色 | 黑色 |
| 蓝色/绿色 | 安全 | 危害性较小或无危害 | SF6,Kr/Ne,Xe | 白色 | 白色 |
3、管道标识的描述、顺序和间距可根据实际情况进行调整,描述宜为内容物化学分子式、中文名、主要危险特性、流动方向。
4、标识的尺寸应按管径确定,并符合下表规定,标识较长时,可根据实际需要增加标识长度。
| 管径 | 标识长度 | 标识高度 | 箭头长度 | 字体高度 |
|---|---|---|---|---|
| 6mm(1/4") | 150mm(6") | 15mm(1/2") | 30mm(1.2") | 8mm(1/4") |
| 10mm(3/8") | 150mm(6") | 15mm(1/2") | 30mm(1.2") | 8mm(1/4") |
| 15mm(1/2") | 150mm(6") | 15mm(1/2") | 30mm(1.2") | 8mm(1/4") |
| 20mm(3/4") | 200mm(8") | 20mm(3/4") | 40mm(1.6") | 15mm(1/2") |
| 25mm(1")~50mm(2") | 200mm(8") | 25mm(1") | 40mm(1.6") | 20mm(3/4") |
| 50mm(2")以上 | 300mm(12") | 60mm(1.5") | 60mm(2.4") | 30mm(1.25") |
5、管道上粘贴标识规范:
5.1管道内径≤100mm水平直管,每3m粘贴1张;内径>100mm水平管道,每6m粘贴1张。
5.2内径≤100mm垂直管道每2m一张,离地150cm处首贴;内径>100mm垂直管道每4m一张,离地150cm首贴。
5.3阀门、弯头、设备接口、穿墙楼板两侧位置各粘贴一张标识。
5.4标识粘贴平整牢固,水平标识居中对齐,垂直标识上边缘平齐。